| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Börsenstraße ⓘ | 7 | 9.3% | 6 (86%) između 07:15–16:00 |
| 2 | Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. ⓘ | 6 | 8.0% | 6 (100%) između 14:25–15:25 |
| 3 | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof ⓘ | 5 | 6.7% | 5 (100%) između 14:25–14:50 |
| 4 | Habsburgerallee ⓘ | 4 | 5.3% | 4 (100%) između 00:40–01:50 |
| 5 | Hauptbahnhof Südseite ⓘ | 3 | 4.0% | 3 (100%) između 05:20–08:35 |
| 6 | Stefan-Zweig-Straße ⓘ | 3 | 4.0% | 3 (100%) između 15:55–18:30 |
| 7 | Bremer Platz ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 17:05–17:35 |
| 8 | Historisches Museum ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 06:30–06:40 |
| 9 | Gisèle-Freund-Platz ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 09:10–18:50 |
| 10 | Max-Horkheimer-Straße ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 02:20–20:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)