| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | Buchrainplatz ⓘ | 3.1 |
| 2 | Börsenstraße ⓘ | 3.0 |
| 3 | Hauptbahnhof Nordseite ⓘ | 2.9 |
| 4 | Markus-Krankenhaus ⓘ | 2.8 |
| 5 | Osthafenplatz ⓘ | 2.6 |
| 6 | Waldschulstraße ⓘ | 2.6 |
| 7 | Hauptbahnhof Südseite ⓘ | 2.4 |
| 8 | Hanauer Landstraße ⓘ | 2.4 |
| 9 | Stadion Osttribüne ⓘ | 2.0 |
| 10 | Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße ⓘ | 1.8 |
| 11 | Ostbahnhof Ost ⓘ | 1.7 |
| 12 | Dürerstr. / Hans-Thoma-Str. ⓘ | 1.7 |
| 13 | Griesheim S-Bahnhof ⓘ | 1.7 |
| 14 | Am Römerhof / Sportanlage Rebstock ⓘ | 1.6 |
| 15 | Eschenheimer Tor Nord ⓘ | 1.6 |
| 16 | Preungesheim Bahnhof ⓘ | 1.6 |
| 17 | Palmengarten ⓘ | 1.6 |
| 18 | Uniklinikum ⓘ | 1.6 |
| 19 | S-Bahn Kaiserlei Westseite ⓘ | 1.5 |
| 20 | AVIS - FRANKFURT CENTER ⓘ | 1.5 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)