| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. ⓘ | 5 | 6.7% | 5 (100%) između 14:30–14:50 |
| 2 | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof ⓘ | 5 | 6.7% | 5 (100%) između 14:30–15:00 |
| 3 | Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße ⓘ | 5 | 6.7% | 5 (100%) između 07:30–16:00 |
| 4 | Stefan-Zweig-Straße ⓘ | 4 | 5.3% | 4 (100%) između 02:25–18:35 |
| 5 | Börsenstraße ⓘ | 4 | 5.3% | 4 (100%) između 15:55–16:45 |
| 6 | Gisèle-Freund-Platz ⓘ | 3 | 4.0% | 3 (100%) između 09:05–18:40 |
| 7 | Habsburgerallee ⓘ | 3 | 4.0% | 3 (100%) između 00:40–00:50 |
| 8 | An der Kleinmarkthalle ⓘ | 3 | 4.0% | 3 (100%) između 07:05–18:40 |
| 9 | Hauptbahnhof Nordseite ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 16:05–17:20 |
| 10 | Max-Horkheimer-Straße ⓘ | 2 | 2.7% | 2 (100%) između 09:20–10:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)