| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. → Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. | 5 | 6.7% | 6.7% |
| 2 | Börsenstraße → Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße | 4 | 5.3% | 12.0% |
| 3 | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof → Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof | 3 | 4.0% | 16.0% |
| 4 | Habsburgerallee → Habsburgerallee | 3 | 4.0% | 20.0% |
| 5 | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof → Am Weißen Stein | 2 | 2.7% | 22.7% |
| 6 | Am Weißen Stein → Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof | 2 | 2.7% | 25.3% |
| 7 | Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße → Börsenstraße | 2 | 2.7% | 28.0% |
| 8 | Börsenstraße → Stefan-Zweig-Straße | 2 | 2.7% | 30.7% |
| 9 | Opernturm / Bockenheimer Landstr. → Schweizer Straße / Städelstraße | 1 | 1.3% | 32.0% |
| 10 | Konstabler Wache / Conrad-Elektronik → Ostbahnhof Ost | 1 | 1.3% | 33.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)