| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| route_extreme:E1_duration | Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße → Börsenstraße | 2026-04-05 00:00 | max 144.7 min (p99=133.4) |
| route_extreme:E2_volume | Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. → Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. | 2026-04-05 00:00 | 5 trips (median=1.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Adlerflychtplatz → Alte Brücke | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 22:45–22:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Am Weißen Stein → Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 14:30–14:40 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | An der Kleinmarkthalle → An der Kleinmarkthalle | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:15–06:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | An der Kleinmarkthalle → Tugendbrunnen | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:30–17:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Bockenheimer Anlage → Eschenheimer Tor Nord | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 21:10–21:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Bornheim/ Hoher Brunnen → EZB / Paul-Arnsberg-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:55–13:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Bornheim/ Hoher Brunnen → Eissporthalle/Kettelerallee | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:00–18:05 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Bremer Platz → Hauptbahnhof Nordseite | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:05–17:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Bremer Platz → Stefan-Zweig-Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:30–17:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Börsenstraße → Mitscherlichplatz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 17:40–17:45 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Börsenstraße → Stefan-Zweig-Straße | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Francois-Mitterand-Platz → Gisèle-Freund-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 09:05–09:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Frankfurt University → Bockenheimer Anlage | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 08:20–08:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Friedrichstraße → Börsenstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:35–16:40 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Friedrichstraße → Fahrgasse | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:25–18:30 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Gartenstraße → Zeil/ Breite Gasse | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 08:55–09:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Gisèle-Freund-Platz → Hansaallee | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:45–18:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Gisèle-Freund-Platz → Opernturm / Bockenheimer Landstr. | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 09:10–09:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Gutleutstraße → Frankfurt - Niederrad | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 19:20–19:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Habsburgerallee → Habsburgerallee | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 00:40–00:50 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Habsburgerallee → Thorwaldsenstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 01:45–01:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hansaallee → Bockenheimer Warte | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 22:50–22:55 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hansaallee → Gisèle-Freund-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 09:00–09:05 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hauptbahnhof Nordseite → Westbahnhof/ Solmsstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:20–16:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hauptbahnhof Südseite → Bremer Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 08:30–08:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hauptbahnhof Südseite → Heinrich-Hoffmann-Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 07:50–07:55 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hauptbahnhof Südseite → Ostbahnhof Ost | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 05:20–05:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Historisches Museum → An der Kleinmarkthalle | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:35–06:40 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Historisches Museum → Historisches Museum | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:30–06:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Hotel Ramada City / Weserstr. / Kaiserstr. → Hauptbahnhof Nordseite | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 15:20–15:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Kaiserplatz → Schäfergasse | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:20–18:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Konstabler Wache / Conrad-Elektronik → Ostbahnhof Ost | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:50–12:55 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Kurhessenstraße → Max-Horkheimer-Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 10:05–10:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof → Am Weißen Stein | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 14:25–14:35 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof → Ludwig-Landmann-Str./Am Industriehof | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 14:45–14:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Markus-Krankenhaus → Markus-Krankenhaus | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 14:00–14:05 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Max-Horkheimer-Straße → Adlerflychtplatz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 20:30–20:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Max-Horkheimer-Straße → Stefan-Zweig-Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 02:20–02:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Mitscherlichplatz → Odina-Bott-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 19:10–19:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Opernturm / Bockenheimer Landstr. → Schweizer Straße / Städelstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:35–18:40 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Oppenheimer Straße → Hafenpark | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 15:50–15:55 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Oppenheimer Straße → Oppenheimer Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 14:45–14:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ostbahnhof Ost → Walther-von-Cronberg Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 20:40–20:45 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ostendstraße → Ostendstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:15–16:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Schwanheimer Straße / Haardtwaldstraße → Schwanheimer Straße / Haardtwaldstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Schweizer Straße / Städelstraße → Max-Horkheimer-Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 08:55–09:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Schöne Aussicht → Schöne Aussicht | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:30–16:35 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Speicherstraße / Westhafenplatz → Hanauer Landstraße / Schwedlerstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 13:05–13:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Stefan-Zweig-Straße → Börsenstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Stefan-Zweig-Straße → Friedrichstraße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 16:10–16:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Stefan-Zweig-Straße → Gisèle-Freund-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:25–18:30 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Taunusanlage → Adlerflychtplatz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:20–18:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Thorwaldsenstraße → Hauptbahnhof Südseite | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:55–07:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Walther-von-Cronberg Platz → Hauptbahnhof Südseite | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:00–06:05 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Westbahnhof/ Solmsstraße → Camberger Straße | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 06:05–06:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Westend Carree / Grüneburgweg → An der Kleinmarkthalle | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:25–18:30 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Westendplatz → Odina-Bott-Platz | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 08:15–08:20 (5 min, limit=240) |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)